Fiche région Centre
Départements : 18 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58
La Nièvre au printemps
Pour envoyer un e-mail, clquez sur les noms en rouge "irlandais" et soulignés (liens).
A qui s'adresser
| Responsable de région | Claire GAUGUELIN | 26 chemin des Sotivets - 18220 AZY | 02 48 26 46 01 / 06 60 65 46 25 | |
| Délégués | Olivier REAU Jean-Michel HACQUIN | 699 route de Dry - 45370 CLERY ST ANDRE 5 allée du Vieux Moulin - 45470 TRAINOU | 02 38 45 91 59 / 06 17 71 38 10 06 87 26 45 29 | |
| Confirmateurs | Le Magnan Anne GESLIN Pasacl BOUEE Jean-Pierre LOUIS | La Maestria Dressais - 36120 ARDENTES 9 Villeberfol - 41290 CONAN 9 Villeberfol - 41290 CONAN La Carbonière, La Chesnière - 41600 VOUZON | 02 54 36 20 39 / 06 80 84 38 44 02 54 23 85 30 02 54 23 85 30 | Juge qualifié Juge qualifié Juge qualifié Juge qualifié |
| Dresseurs membres du Club | Didier DESJARDINS Jean-Michel LANNE | La Baujonnerie - 36180 HEUGNES 71 route de Moret - 45310 ROUVRAY STE CROIX | 02 54 38 10 89 / 06 65 66 24 18 06 14 79 91 74 | site Web |
Etalons labellisés
Pas d'étalon labellisé dans la région.
Château-de-Sully-sur-Loire qui accueille chaque année la Fête de la Sange
| Journée irlandaise régionale avec TAN | 4 juillet 2010 | MOROGUES (18) | TAN Field d'initiation Sélection finale des espoirs | Claire GAUGUELIN 02 48 26 46 01 06 60 65 46 25 | |
| Epreuves de sélection sur le terrain parrainées par le Club | | | | | Non prévu dans la région |
| Spéciales sur le ring | 28 août 2010 | ROMORANTIN (41) | Spéciale | Claire GAUGUELIN 02 48 26 46 01 | |
| Game Fair | 18-19-20 juin 2010 | CHAMBORD (41) | Village des chiens | | |
Fête de la Sange | 11-12 septembre 2010 | SULLY S/ LOIRE (45) | Stand, présentation et démonstration | Claire GAUGUELIN 02 48 26 46 01 | |
Résultats 2010 TAN et sélectionnés à la finale des Espoirs
Lieu : Morogues (Cher)
Date : 4 juillet 2010
Juge : Jean Monfreux
Treize chiens ont été présentés au TAN, trois d'entre eux l'ont passé avec succès, et parmi ceux-ci un chien a été sélectionné pour la finale des Espoirs. Il y avait également trois chiens au field d'initiation.
| Nom du chien (et géniteurs) | Sexe | Propriétaire | Conducteur | TAN | Sélect. |
| EVANS de la Plaine aux Epis | M | Olivier Réau | Olivier Réau | X | |
| (AUBADE de la Vallée de Cléry * ALEX du Pied du Mont) |
| ELITE du Val des Mordorées (Rouge et Blanc) | F | Jérome Lépine | Jérome Lépine | X | X |
| (Dergban BLANCO dit PATCH * SWANE du Val des Mordorées) |
| FABIO du Jardin de Malestroit | M | René Moisenier | René Moisenier | X | |
| (BIRDY du Jardin de Malestroit * PRIME de la Fougere Rouge) |

Résultats 2009 TAN et sélectionnés à la finale des Espoirs
Lieu : Sigloy (Loiret)
Date : 5 juillet 2009
Juge : Benoît Denni
| Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Conducteur | TAN | Sél. |
| DUNE des Bruyères de l'Escrebieux (Tokai * Shouann' du Mont Sithieu) | F | E. GADREY | E. GADREY | X | |
Sél. : Sélectionné pour la finale des Espoirs. Tous les chiens sélectionnés doivent avoir leur TAN, le jour même ou précédemment, dans la région ou non.
Résultats 2008 TAN et sélectionnés à la finale des Espoirs
Lieu : Saint-Aubin
Date : 6 juillet 2008
Juge : Jacques Mathieu
| Nom du chien | Sexe | Propriétaire | Conducteur | TAN | Sél. |
| BRISE du Val de Loue | F | M. HACQUIN | | X | |
| BELPHEGOR du Bois de Balisy | M | A. SUSSET | | X | Sélectionné dans sa région d'origine Pays de Loire |
| CADIX du Jardin de Malestroit | | M. de RIEUX | | X | |
Sél. : Sélectionné pour la finale des Espoirs. Tous les chiens sélectionnés doivent avoir leur TAN, le jour même ou précédemment, dans la région ou non.
Choisir une autre région